赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-14 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-03-03 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2023-08-31 | 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2023-05-18 | 奥斯汀FC | 2 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥斯汀FC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 奥斯汀FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 波特兰伐木工 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 皇家盐湖城 | 2 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 奥斯汀FC | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 多伦多FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 温哥华白帽 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 奥斯汀FC | 2 : 0 | 纳什维尔SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-08 | 奥斯汀FC | 0 : 2 | 洛杉矶FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-12-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-11-24 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 41 | 32 | 9 | 2 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-23 | 奥斯汀FC | 堪萨斯城竞技 | 33天 |
美职业 | 2025-03-02 | 波特兰伐木工 | 奥斯汀FC | 40天 |
美职业 | 2025-03-09 | 奥斯汀FC | 科罗拉多急流 | 47天 |
美职业 | 2025-05-11 | 辛辛那提FC | 奥斯汀FC | 109天 |
美职业 | 2025-05-25 | 明尼苏达联 | 奥斯汀FC | 124天 |
美职业 | 2025-05-29 | 奥斯汀FC | 皇家盐湖城 | 128天 |
美职业 | 2025-06-15 | 奥斯汀FC | 纽约红牛 | 145天 |
美职业 | 2025-07-06 | 奥斯汀FC | 洛杉矶FC | 166天 |
美职业 | 2025-07-13 | 奥斯汀FC | 新英格兰革命 | 173天 |
美职业 | 2025-07-27 | 华盛顿联 | 奥斯汀FC | 186天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-02-20 | 安提瓜GFC | 西雅图海湾人 | 30天 |
美职业 | 2025-02-23 | 西雅图海湾人 | 夏洛特FC | 33天 |
美冠杯 | 2025-02-27 | 西雅图海湾人 | 安提瓜GFC | 37天 |
美职业 | 2025-03-02 | 皇家盐湖城 | 西雅图海湾人 | 39天 |
美职业 | 2025-03-09 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶FC | 46天 |
美职业 | 2025-03-23 | 西雅图海湾人 | 休斯敦迪纳摩 | 61天 |
美职业 | 2025-05-25 | 西雅图海湾人 | 达拉斯FC | 123天 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 博塔弗戈 | 西雅图海湾人 | 146天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 西雅图海湾人 | 马竞 | 149天 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 西雅图海湾人 | 巴黎圣日耳曼 | 153天 |