赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-04-06 | 大子弹 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维杯 | 2023-09-24 | 德扎迪纳摩 | 1 : 5 | 大子弹 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
马维超 | 2023-07-15 | 德扎迪纳摩 | 2 : 2 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,大子弹胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-10-06 | 元素 | 0 : 1 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-29 | 大子弹 | 1 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马维超 | 2024-09-19 | 班威明星队 | 1 : 0 | 大子弹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 大子弹 | 0 : 2 | 红箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2024-08-21 | 大子弹 | 3 : 1 | 莫亚莱军营 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 红箭 | 1 : 2 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-31 | 大子弹 | 2 : 0 | 班威明星队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,大子弹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 德扎迪纳摩 | 2 : 2 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 猛虎 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-09-25 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 德扎迪纳摩 | 0 : 1 | 银色射手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 班威明星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-07-25 | 巴卡城 | 0 : 4 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-07-18 | 卡穆祖巴拉凯 | 2 : 2 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-06-30 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 德扎迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德扎迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 10 | 30 | 38 | -8 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 大子弹 | 德扎迪纳摩 | 1天 |
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 大子弹 | 德扎迪纳摩 | 1天 |
马维超 | 2024-11-10 | 德扎迪纳摩 | 莫亚莱军营 | 11天 |