赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 诺维奇 | 3 : 2 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 沃特福德 | 1 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 18 | 57 | 54 | 3 | 13 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 29 | 3 | 87 | 35 | 52 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇 | 诺维奇 | 3天 |
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 17天 |
英冠 | 2024-12-11 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 诺维奇 | 伯恩利 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 3天 |
英冠 | 2024-11-27 | 伯恩利 | 考文垂 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 17天 |
英冠 | 2024-12-11 | 伯恩利 | 德比郡 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 诺维奇 | 伯恩利 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 谢菲联 | 伯恩利 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 42天 |