赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-04-21 | 埃森 | 2 : 0 | 曼海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-11-12 | 曼海姆 | 0 : 2 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼海姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 曼海姆 | 0 : 3 | 慕尼黑1860 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 曼海姆 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 曼海姆 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-14 | 曼海姆 | 1 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 16 | 63 | 65 | -2 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-24 | 曼海姆 | 汉诺威96青年队 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 斯图加特青年队 | 曼海姆 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 曼海姆 | 科特布斯 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 曼海姆 | 比勒菲尔德 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | 萨尔布吕肯 | 曼海姆 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 曼海姆 | 罗斯托克 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 埃森 | 桑德豪森 | 1天 |
德丙 | 2024-11-30 | 萨尔布吕肯 | 埃森 | 8天 |
德丙 | 2024-12-07 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 15天 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥斯纳布吕克 | 埃森 | 22天 |
德丙 | 2024-12-21 | 埃森 | 斯图加特青年队 | 29天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 57天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 64天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 71天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 78天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 85天 |