赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-05-11 | 桑德豪森 | 2 : 4 | 曼海姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2023-12-09 | 曼海姆 | 0 : 3 | 桑德豪森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,桑德豪森胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 亚琛 | 0 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 桑德豪森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 桑德豪森 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 斯图加特青年队 | 1 : 1 | 桑德豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 桑德豪森 | 0 : 0 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-25 | 因戈尔施塔特 | 3 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 桑德豪森 | 3 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德豪森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-24 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 曼海姆 | 0 : 3 | 慕尼黑1860 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 曼海姆 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-26 | 曼海姆 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼海姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 58 | 57 | 1 | 8 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 16 | 63 | 65 | -2 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 桑德豪森 | 德累斯顿 | 4天 |
德丙 | 2024-12-07 | 罗斯托克 | 桑德豪森 | 11天 |
德丙 | 2024-12-14 | 桑德豪森 | 奥厄 | 18天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 25天 |
德丙 | 2025-01-18 | 奥斯纳布吕克 | 桑德豪森 | 53天 |
德丙 | 2025-01-25 | 桑德豪森 | 萨尔布吕肯 | 60天 |
德丙 | 2025-02-01 | 汉诺威96青年队 | 桑德豪森 | 67天 |
德丙 | 2025-02-08 | 桑德豪森 | 比勒菲尔德 | 74天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 81天 |
德丙 | 2025-02-22 | 桑德豪森 | 韦恩威斯巴登 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 斯图加特青年队 | 曼海姆 | 4天 |
德丙 | 2024-12-07 | 曼海姆 | 科特布斯 | 11天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 18天 |
德丙 | 2024-12-21 | 曼海姆 | 比勒菲尔德 | 25天 |
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 53天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 60天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 67天 |
德丙 | 2025-02-08 | 萨尔布吕肯 | 曼海姆 | 74天 |
德丙 | 2025-02-15 | 曼海姆 | 罗斯托克 | 81天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥斯纳布吕克 | 曼海姆 | 88天 |