赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-06 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-05-04 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-02-29 | 圣约翰斯通 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-01-25 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-10-08 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-01-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 3 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 4天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 9天 |
苏超 | 2024-12-30 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 12天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 16天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 19天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 25天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 29天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 埃尔金城 | 阿伯丁 | 32天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 39天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 5天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 9天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 12天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 16天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 19天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 25天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 32天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 39天 |
苏超 | 2025-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 46天 |
苏超 | 2025-02-15 | 基尔马诺克 | 圣约翰斯通 | 60天 |