赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,列弗宁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,列弗宁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,列弗宁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,列弗宁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-10 | 维也纳快速青年队 | 1 : 1 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 1 : 0 | FAC维也纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | 斯特利费宁 | 1 : 2 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 列弗宁 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-09-22 | SV霍恩 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 列弗宁 | 0 : 2 | 里德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-10 | 维也纳快速青年队 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 列弗宁 | 1 : 0 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 0 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | 斯特利费宁 | 1 : 1 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 列弗宁 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 1 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-09-22 | SV霍恩 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 1 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-08-24 | 列弗宁 | 0 : 0 | 里德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 3 | 第一维也纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 阿姆斯特顿 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 里德 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | FAC维也纳 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 1 | SV霍恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-09 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 2 | 第一维也纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 里德 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | FAC维也纳 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-08-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | SV霍恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-23 | 阿德米拉 | 列弗宁 | 2天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 9天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 第一维也纳 | 列弗宁 | 16天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 列弗宁 | 拉夫尼茨 | 93天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 布雷根茨 | 列弗宁 | 100天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 列弗宁 | 里德 | 107天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 114天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 128天 |
奥乙 | 2025-04-05 | SV霍恩 | 列弗宁 | 135天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 | 2天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 禾斯贝治 | 奥地利卢斯特瑙 | 9天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 拉夫尼茨 | 奥地利卢斯特瑙 | 16天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 奥地利卢斯特瑙 | 圣珀尔滕 | 93天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 维也纳快速青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 100天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 奥地利卢斯特瑙 | SV霍恩 | 107天 |
奥乙 | 2025-03-16 | FAC维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 114天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 卡芬堡 | 128天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 135天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿德米拉 | 142天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
列弗宁 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
奥地利卢斯特瑙 | 0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
在英超联赛中,每场胜利都代表着球队的荣誉和成就。然而,背后的奖金也是不可忽视的一部分。根据最新数据,英超每场胜利所带来的奖金数额令人瞠目结舌,让我们一起来揭开这背后的代价。首先,我们来看一下英超联赛中球队获得的奖金。根据最新的数据,英超联赛每个赛季总奖金高达数十亿英镑。这些奖金主要来源于电视转播权、赞助商和门票销售等渠道。而每场胜利所带来的奖金也是其中的一部分。
2024-03-13 17:31:19
英超联赛作为世界上最受关注的足球联赛之一,其中的豪门球队更是备受瞩目。在这六大豪门俱乐部中,每一支球队都有着自己的现状和未来发展。让我们来一一盘点。首先,曼联是英超历史上最成功的球队之一。然而,近年来他们的状态有所下滑,无法再像过去那样统治英超。尽管如此,曼联仍然是一支庞大的俱乐部,拥有庞大的球迷基础和财力支持。未来,曼联需要更多的投资和战术调整,才能重新回到英超豪门之列。
2024-03-13 17:23:15
谁主沉浮——英超本年度排名大揭秘2021年英超联赛已经过半,各支球队的排名也渐渐显露出真相。本文将以数据为依据,揭秘本年度英超排名的背后故事,探讨谁主沉浮的原因。首先,我们来看一下目前排名前四的球队。曼城以卓越的表现稳居榜首,这并不令人意外。近几年来,曼城在资金和球员实力上的优势明显,他们的实力早已让其他球队望尘莫及。
2024-03-13 17:12:25
英超联赛是世界上最顶级的足球联赛之一,每年都会产生一支冠军球队。这支冠军球队不仅仅会获得丰厚的奖金,还会得到无与伦比的荣誉。然而,对于这支冠军球队来说,奖金与荣誉之间存在着一种权衡。首先,我们来看一下英超冠军球队获得的奖金。根据最新数据,英超冠军球队将获得一笔巨额的奖金,这笔奖金不仅仅是对球队取得优异成绩的回报,也是对球队所做努力的认可。
2024-03-13 17:05:48
英超联赛一直以来都是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季都吸引着无数球迷的关注。而决定英超冠军的时刻,常常被形容为“胜者全拿的”。这句话充分体现了英超联赛的激烈竞争和冠军争夺的紧张氛围。在英超联赛中,冠军的归属往往是在最后几轮比赛中决定的。这是因为英超联赛的竞争非常激烈,各支球队实力相近,任何一支球队都有机会争夺冠军。因此,每一场比赛都对冠军的归属产生着直接或间接的影响。
2024-03-13 17:01:14
英超联赛是世界上最顶级的足球联赛之一,每一年的冠军争夺战都备受关注。在英超冠军之争中,众多豪门球队争夺着足球的巅峰位置。本文将分析当前英超冠军之争的形势,并推测谁将最终登顶足球的巅峰。首先,让我们来看一下目前英超联赛的积分榜。根据最新数据,曼城目前以XX分领跑,紧随其后的是曼联、切尔西和利物浦。这四支球队都有实力争夺冠军,但谁将最终脱颖而出呢?曼城是当前英超冠军之争的热门球队。
2024-03-13 16:38:45