赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-08-10 | 斯青威尔 | 0 : 1 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-02-10 | 克莱德 | 0 : 2 | 斯青威尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2023-12-09 | 斯青威尔 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2023-08-26 | 克莱德 | 0 : 1 | 斯青威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,克莱德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-10-26 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 克莱德 | 1 : 3 | 艾比安斯特灵 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 克莱德 | 2 : 2 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-09-21 | 埃尔金城 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-09-14 | 爱丁堡城 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-08-31 | 克莱德 | 1 : 5 | 东法夫郡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏乙 | 2024-08-24 | 克莱德 | 1 : 2 | 保尼玫瑰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-08-17 | 艾比安斯特灵 | 2 : 0 | 克莱德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2024-08-15 | 格拉斯哥流浪U21 | 3 : 2 | 克莱德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-10-19 | 彼得黑德 | 0 : 0 | 斯青威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯青威尔 | 2 : 1 | 爱丁堡城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-09-28 | 艾比安斯特灵 | 2 : 0 | 斯青威尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-21 | 斯青威尔 | 1 : 2 | 福弗尔竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-09-14 | 东法夫郡 | 1 : 2 | 斯青威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏挑杯 | 2024-09-07 | 安南竞技 | 5 : 1 | 斯青威尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
苏乙 | 2024-08-31 | 斯青威尔 | 0 : 2 | 保尼玫瑰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-08-24 | 埃尔金城 | 1 : 1 | 斯青威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-08-17 | 斯青威尔 | 0 : 1 | 彼得黑德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏挑杯 | 2024-08-14 | 保尼玫瑰 | 1 : 2 | 斯青威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯青威尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 15 | 43 | 57 | -14 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-02 | 克莱德 | 保尼玫瑰 | 4天 |
苏乙 | 2024-11-09 | 爱丁堡城 | 克莱德 | 11天 |
苏乙 | 2024-11-16 | 克莱德 | 东法夫郡 | 18天 |
苏乙 | 2024-11-23 | 埃尔金城 | 克莱德 | 25天 |
苏乙 | 2024-12-07 | 克莱德 | 彼得黑德 | 39天 |
苏乙 | 2024-12-14 | 斯巴顿斯 | 克莱德 | 46天 |
苏乙 | 2024-12-21 | 克莱德 | 福弗尔竞技 | 53天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 斯青威尔 | 克莱德 | 60天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 克莱德 | 艾比安斯特灵 | 67天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 东法夫郡 | 克莱德 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-02 | 埃尔金城 | 斯青威尔 | 4天 |
苏乙 | 2024-11-09 | 东法夫郡 | 斯青威尔 | 11天 |
苏乙 | 2024-11-16 | 斯青威尔 | 保尼玫瑰 | 18天 |
苏乙 | 2024-11-23 | 斯巴顿斯 | 斯青威尔 | 25天 |
苏乙 | 2024-12-07 | 斯青威尔 | 福弗尔竞技 | 39天 |
苏乙 | 2024-12-14 | 斯青威尔 | 爱丁堡城 | 46天 |
苏乙 | 2024-12-21 | 艾比安斯特灵 | 斯青威尔 | 53天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 斯青威尔 | 克莱德 | 60天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 彼得黑德 | 斯青威尔 | 67天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 保尼玫瑰 | 斯青威尔 | 74天 |