赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-20 | 比摩治 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-05 | 比摩治 | 2 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,比摩治胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-26 | 伦达瓦 | 1 : 1 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-12 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 比摩治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | ASK布拉沃 | 0 : 1 | 比摩治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-01 | 比摩治 | 1 : 4 | 马里博尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-26 | 比摩治 | 3 : 0 | 采列 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比摩治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 9 | 60 | 39 | 21 | 1 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-25 | 比摩治 | 马里博尔 | 4天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 比摩治 | 穆拉 | 10天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 拉多姆列 | 比摩治 | 17天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 73天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | ASK布拉沃 | 比摩治 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 87天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 伦达瓦 | 比摩治 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 101天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 108天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉恩 | 8天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉多姆列 | 10天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | ASK布拉沃 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 17天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 色格拉布鲁日 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 29天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 73天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 87天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 94天 |