赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚杯 | 2023-11-23 | 采列 | 1 : 1 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,伦达瓦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 伦达瓦 | 1 : 2 | 多姆扎勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | ASK布拉沃 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 1 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-10-31 | 伦达瓦 | 3 : 0 | NK乌迪内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-26 | 伦达瓦 | 1 : 1 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-05 | 伦达瓦 | 0 : 2 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伦达瓦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 12 | 11 | 29 | -18 | 9 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 5天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 伦达瓦 | 拉多姆列 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 伦达瓦 | 比摩治 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | ASK布拉沃 | 伦达瓦 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 伦达瓦 | 多姆扎勒 | 99天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 102天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 采列 | 多姆扎勒 | 4天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 10天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 17天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 99天 |