赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 克莱蒙 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,克莱蒙胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,克莱蒙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,克莱蒙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,克莱蒙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 克莱蒙 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-01-04 | 克莱蒙 | 1 : 0 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2024-12-23 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 梅斯 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 克莱蒙 | 0 : 2 | 阿雅克肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱蒙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-01-04 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-12-23 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 罗德兹 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 克莱蒙 | 0 : 1 | 昂纳西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 梅斯 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 洛里昂 | 0 : 1 | 克莱蒙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱蒙胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-18 | 马迪圭斯 | 0 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-01-11 | 克莱蒙 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-01-04 | 马迪圭斯 | 2 : 1 | 巴黎FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法国杯 | 2024-12-21 | 马迪圭斯 | 1 : 4 | 波尔格因 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 马迪圭斯 | 0 : 4 | 特鲁瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 甘冈 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马迪圭斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-18 | 马迪圭斯 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-01-11 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-01-04 | 马迪圭斯 | 0 : 1 | 巴黎FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法国杯 | 2024-12-21 | 马迪圭斯 | 1 : 3 | 波尔格因 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 马迪圭斯 | 0 : 1 | 特鲁瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 甘冈 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 亚眠 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马迪圭斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 3 | 13 | 10 | 37 | -27 | 18 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-18 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 1天 |
法乙 | 2025-01-26 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 8天 |
法乙 | 2025-02-01 | 克莱蒙 | 阿雅克肖 | 14天 |
法乙 | 2025-02-09 | 梅斯 | 克莱蒙 | 22天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 29天 |
法乙 | 2025-02-23 | 敦刻尔克 | 克莱蒙 | 36天 |
法乙 | 2025-03-02 | 克莱蒙 | 卡昂 | 43天 |
法乙 | 2025-03-09 | 甘冈 | 克莱蒙 | 50天 |
法乙 | 2025-03-16 | 克莱蒙 | 格勒诺布尔 | 57天 |
法乙 | 2025-03-30 | 克莱蒙 | 亚眠 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-25 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 7天 |
法乙 | 2025-02-01 | 敦刻尔克 | 马迪圭斯 | 14天 |
法乙 | 2025-02-09 | 马迪圭斯 | 特鲁瓦 | 22天 |
法乙 | 2025-02-16 | 红星 | 马迪圭斯 | 29天 |
法乙 | 2025-02-23 | 马迪圭斯 | 昂纳西 | 36天 |
法乙 | 2025-03-02 | 拉瓦勒 | 马迪圭斯 | 43天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴斯蒂亚 | 马迪圭斯 | 50天 |
法乙 | 2025-03-16 | 马迪圭斯 | 波城 | 57天 |
法乙 | 2025-03-30 | 马迪圭斯 | 阿雅克肖 | 71天 |
法乙 | 2025-04-06 | 罗德兹 | 马迪圭斯 | 78天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克莱蒙 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
马迪圭斯 | 1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
在英超联赛中,每场胜利都代表着球队的荣誉和成就。然而,背后的奖金也是不可忽视的一部分。根据最新数据,英超每场胜利所带来的奖金数额令人瞠目结舌,让我们一起来揭开这背后的代价。首先,我们来看一下英超联赛中球队获得的奖金。根据最新的数据,英超联赛每个赛季总奖金高达数十亿英镑。这些奖金主要来源于电视转播权、赞助商和门票销售等渠道。而每场胜利所带来的奖金也是其中的一部分。
2024-03-13 17:31:19
英超联赛作为世界上最受关注的足球联赛之一,其中的豪门球队更是备受瞩目。在这六大豪门俱乐部中,每一支球队都有着自己的现状和未来发展。让我们来一一盘点。首先,曼联是英超历史上最成功的球队之一。然而,近年来他们的状态有所下滑,无法再像过去那样统治英超。尽管如此,曼联仍然是一支庞大的俱乐部,拥有庞大的球迷基础和财力支持。未来,曼联需要更多的投资和战术调整,才能重新回到英超豪门之列。
2024-03-13 17:23:15
谁主沉浮——英超本年度排名大揭秘2021年英超联赛已经过半,各支球队的排名也渐渐显露出真相。本文将以数据为依据,揭秘本年度英超排名的背后故事,探讨谁主沉浮的原因。首先,我们来看一下目前排名前四的球队。曼城以卓越的表现稳居榜首,这并不令人意外。近几年来,曼城在资金和球员实力上的优势明显,他们的实力早已让其他球队望尘莫及。
2024-03-13 17:12:25
英超联赛是世界上最顶级的足球联赛之一,每年都会产生一支冠军球队。这支冠军球队不仅仅会获得丰厚的奖金,还会得到无与伦比的荣誉。然而,对于这支冠军球队来说,奖金与荣誉之间存在着一种权衡。首先,我们来看一下英超冠军球队获得的奖金。根据最新数据,英超冠军球队将获得一笔巨额的奖金,这笔奖金不仅仅是对球队取得优异成绩的回报,也是对球队所做努力的认可。
2024-03-13 17:05:48
英超联赛一直以来都是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季都吸引着无数球迷的关注。而决定英超冠军的时刻,常常被形容为“胜者全拿的”。这句话充分体现了英超联赛的激烈竞争和冠军争夺的紧张氛围。在英超联赛中,冠军的归属往往是在最后几轮比赛中决定的。这是因为英超联赛的竞争非常激烈,各支球队实力相近,任何一支球队都有机会争夺冠军。因此,每一场比赛都对冠军的归属产生着直接或间接的影响。
2024-03-13 17:01:14
英超联赛是世界上最顶级的足球联赛之一,每一年的冠军争夺战都备受关注。在英超冠军之争中,众多豪门球队争夺着足球的巅峰位置。本文将分析当前英超冠军之争的形势,并推测谁将最终登顶足球的巅峰。首先,让我们来看一下目前英超联赛的积分榜。根据最新数据,曼城目前以XX分领跑,紧随其后的是曼联、切尔西和利物浦。这四支球队都有实力争夺冠军,但谁将最终脱颖而出呢?曼城是当前英超冠军之争的热门球队。
2024-03-13 16:38:45