赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-10-22 | 泰福特 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 泰福特 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 艾华乔奇 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 泰福特 | 2 : 2 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-11 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 2 | 泰福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-07 | 泰福特 | 2 : 1 | 洛斯托夫特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 泰福特 | 1 : 2 | 根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-08-26 | 斯特拉特福镇 | 1 : 2 | 泰福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-08-24 | 泰福特 | 1 : 0 | 斯伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰福特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-10-23 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 希斯奧云镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 比夏史托福 | 1 : 2 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 荷利霍特 | 2 : 3 | 比夏史托福 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 比格尔斯威德 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 斯托桥 | 1 : 3 | 比夏史托福 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-09-11 | 比夏史托福 | 2 : 1 | 希治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-07 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 康纳德联队 | 0 : 5 | 比夏史托福 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-08-26 | 比夏史托福 | 1 : 2 | 巴福特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,比夏史托福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 24 | 6 | 69 | 34 | 35 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-02 | 泰福特 | 比夏史托福 | 4天 |
英南超中 | 2024-11-09 | 斯坦福 | 泰福特 | 11天 |
英南超中 | 2024-11-12 | 泰福特 | 基特宁 | 14天 |
英南超中 | 2024-11-16 | 泰福特 | 巴福特城 | 18天 |
英南超中 | 2024-11-23 | 泰福特 | 史蒂爱文斯城 | 25天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 李斯顿 | 泰福特 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 罗伊斯顿镇 | 泰福特 | 39天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 泰福特 | 班布里 | 46天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯托桥 | 泰福特 | 53天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 泰福特 | 希斯奧云镇 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-02 | 泰福特 | 比夏史托福 | 4天 |
英南超中 | 2024-11-09 | 比夏史托福 | 班布里 | 11天 |
英南超中 | 2024-11-12 | 哈伯勒镇 | 比夏史托福 | 14天 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯伯丁 | 比夏史托福 | 18天 |
英南超中 | 2024-11-23 | 比夏史托福 | 巴韦尔 | 25天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 斯特拉特福镇 | 比夏史托福 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 比夏史托福 | 布朗史葛夫竞技 | 39天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 基特宁 | 比夏史托福 | 46天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比夏史托福 | 李斯顿 | 53天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 萨德贝利 | 比夏史托福 | 58天 |