赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-08 | 格拉马 | 1 : 4 | CE欧罗巴 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2023-01-29 | CE欧罗巴 | 0 : 2 | 格拉马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,CE欧罗巴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 安德拉特克斯 | 0 : 3 | CE欧罗巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-14 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 巴达洛纳 | 1 : 5 | CE欧罗巴 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西协乙 | 2024-09-16 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 特拉萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-01 | CE欧罗巴 | 1 : 3 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 巴达洛纳B队 | 0 : 0 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 格拉马 | 1 : 4 | CE欧罗巴 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | 格拉马 | 3 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-06 | 格拉马 | 2 : 1 | 普拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-29 | CE曼雷萨 | 1 : 0 | 格拉马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-23 | 格拉马 | 1 : 2 | 比拉萨尔德马尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-26 | 格拉马 | 1 : 2 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 格拉马 | 1 : 4 | CE欧罗巴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 格拉马 | 2 : 1 | 卡斯特利德费尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-05 | 巴达洛纳B队 | 2 : 2 | 格拉马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-02 | 格拉马 | 2 : 2 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-04-29 | 格拉马 | 0 : 2 | 比拉萨尔德马尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | CE欧罗巴 | 阿尔巴塞特 | 1天 |
西协乙 | 2024-11-03 | CE欧罗巴 | 莱里达 | 5天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 科尔内利亚 | CE欧罗巴 | 12天 |
西协乙 | 2024-11-18 | CE欧罗巴 | 圣特安德雷 | 19天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 萨瓦德尔 | CE欧罗巴 | 26天 |
西协乙 | 2024-12-02 | CE欧罗巴 | 奥洛特 | 33天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 阿尔西拉 | CE欧罗巴 | 40天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CE欧罗巴 | 埃尔切艾利塔奴 | 47天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 皇家马洛卡B队 | CE欧罗巴 | 54天 |
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|