赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-10-27 | 佩塔 | 2 : 1 | 费古拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马耳乙 | 2023-09-30 | 佩塔 | 4 : 0 | 费古拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,费古拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-10-27 | 佩塔 | 2 : 1 | 费古拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马耳乙 | 2024-10-20 | 费古拉 | 1 : 0 | 斯维吉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 费古拉 | 1 : 2 | 拜基卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳乙 | 2024-04-27 | 斯维吉联 | 1 : 1 | 费古拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳乙 | 2024-04-21 | 费古拉 | 2 : 2 | 摩斯达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳乙 | 2024-04-14 | 泽积囤 | 1 : 1 | 费古拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳乙 | 2024-03-16 | 利亚竞技 | 1 : 1 | 费古拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳乙 | 2024-03-09 | 费古拉 | 0 : 0 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳乙 | 2024-03-02 | 卢卡圣安德鲁 | 1 : 0 | 费古拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
馬挑賽 | 2024-02-17 | 费古拉 | 0 : 1 | 泽巴格流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,费古拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-10-27 | 佩塔 | 2 : 1 | 费古拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳乙 | 2024-10-19 | 塔希恩 | 1 : 3 | 佩塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马耳乙 | 2024-09-30 | 佩塔 | 1 : 0 | 圣鲁西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳乙 | 2024-09-14 | 佩塔 | 2 : 1 | 利亚竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳乙 | 2024-04-27 | 佩塔 | 1 : 5 | FC梅利塔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
马耳乙 | 2024-04-21 | 森格利亚竞技 | 2 : 4 | 佩塔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马耳乙 | 2024-04-14 | 佩塔 | 0 : 3 | 马沙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马耳乙 | 2024-03-16 | 佩塔 | 0 : 3 | 祖里耶克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马耳乙 | 2024-03-09 | FC梅利塔 | 1 : 0 | 佩塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马耳乙 | 2024-03-02 | 佩塔 | 0 : 1 | 森格利亚竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 4 | 23 | 13 | 10 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-11-03 | 瓦莱塔 | 费古拉 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-11-02 | 佩塔 | 森格利亚竞技 | 4天 |