赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-09-18 | 高特利联 | 1 : 9 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡迪夫都市大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-10 | 巴拉城 | 3 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 纽顿 | 1 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 佩尼邦 | 1 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 3 | 新圣徒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 卡纳芬 | 2 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫都市大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 高特利联 | 1 : 7 | 兰内里 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷费林BGC | 3 : 1 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 高特利联 | 4 : 4 | 塔福斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 特雷托馬斯藍鳥 | 2 : 1 | 高特利联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 高特利联 | 1 : 3 | 阿曼福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 高特利联 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡尔路伊利 | 2 : 0 | 高特利联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 高特利联 | 1 : 9 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 高特利联 | 1 : 2 | 施白兰凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 卡马顿 | 1 : 3 | 高特利联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,高特利联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 巴利镇 | 卡迪夫都市大学 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 卡迪夫都市大学 | 弗林特镇 | 13天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 32天 |
威超 | 2025-01-01 | 佩尼邦 | 卡迪夫都市大学 | 38天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 卡姆比利安 | 高特利联 | 6天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 高特利联 | 施白兰凯尔特人 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-27 | 高特利联 | 亚分利多 | 32天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 高特利联 | 马奇奥 | 38天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 特雷托馬斯藍鳥 | 高特利联 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 高特利联 | 彭赫瑟堡流浪 | 54天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 62天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 高特利联 | 塔福斯威尔 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 特芬琳 | 高特利联 | 89天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 高特利联 | 兰内里 | 97天 |