赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希斯奧云镇 | 3 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 希斯奧云镇 | 2 : 3 | 瑞迪契 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-02-10 | 瑞迪契 | 2 : 1 | 希斯奧云镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2023-10-31 | 希斯奧云镇 | 1 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,瑞迪契胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-10-22 | 泰福特 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 李斯顿 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希斯奧云镇 | 3 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 瑞迪契 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 瑞迪契 | 0 : 2 | 巴福特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-17 | 什芬尔镇 | 1 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-10 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-07 | 瑞迪契 | 3 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞迪契胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 康格尔顿 | 1 : 4 | 希斯奧云镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 希斯奧云镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希斯奧云镇 | 3 : 0 | 瑞迪契 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-28 | 斯特拉特福镇 | 3 : 2 | 希斯奧云镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 哈伯勒镇 | 0 : 1 | 希斯奧云镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 希治 | 4 : 0 | 希斯奧云镇 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-14 | 希斯奧云镇 | 0 : 1 | 艾华乔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-11 | 希斯奧云镇 | 1 : 0 | 班布里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-07 | 李斯顿 | 1 : 1 | 希斯奧云镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 希斯奧云镇 | 2 : 3 | 瑞迪契 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈索威胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-02 | 史蒂爱文斯城 | 瑞迪契 | 4天 |
英南超中 | 2024-11-09 | 基特宁 | 瑞迪契 | 11天 |
英南超中 | 2024-11-16 | 瑞迪契 | 斯坦福 | 18天 |
英南超中 | 2024-11-23 | 罗伊斯顿镇 | 瑞迪契 | 25天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 瑞迪契 | 斯伯丁 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 希治 | 瑞迪契 | 39天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 瑞迪契 | 比格尔斯威德 | 46天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希斯奧云镇 | 瑞迪契 | 53天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 瑞迪契 | 班布里 | 58天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比夏史托福 | 瑞迪契 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-02 | 希斯奧云镇 | 斯伯丁 | 4天 |
英南超中 | 2024-11-06 | 洛斯托夫特镇 | 希斯奧云镇 | 7天 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希斯奧云镇 | 萨德贝利 | 11天 |
英南超中 | 2024-11-16 | 罗伊斯顿镇 | 希斯奧云镇 | 18天 |
英南超中 | 2024-11-23 | 希斯奧云镇 | 比格尔斯威德 | 25天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 斯托桥 | 希斯奧云镇 | 32天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 希斯奧云镇 | 斯坦福 | 39天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 巴韦尔 | 希斯奧云镇 | 46天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希斯奧云镇 | 瑞迪契 | 53天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 泰福特 | 希斯奧云镇 | 58天 |