赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-09 | 杜茲塞 | 2 : 2 | 费迪耶斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-03-02 | 费迪耶斯堡 | 0 : 0 | 杜茲塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2023-10-19 | 杜茲塞 | 2 : 2 | 费迪耶斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,费迪耶斯堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 萨热耶尔 | 1 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-10-26 | 费迪耶斯堡 | 2 : 2 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 1461 特拉布宗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土杯 | 2024-10-09 | 杜茲塞 | 2 : 2 | 费迪耶斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-09-23 | 贝特曼 | 2 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-02 | 加斯塔摩奴士邦 | 4 : 3 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 索马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,费迪耶斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-25 | 安那托利亚大学 | 0 : 1 | 杜茲塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-17 | 杜茲塞 | 2 : 2 | 摩丝体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 埃尔盖内 | 0 : 4 | 杜茲塞 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 杜茲塞 | 2 : 1 | 托卡特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 杜茲塞 | 3 : 2 | 库萨达西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 卡尔希雅 | 2 : 1 | 杜茲塞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-14 | 杜茲塞 | 0 : 0 | 波奴瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-10-09 | 杜茲塞 | 2 : 2 | 费迪耶斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 阿特华 | 0 : 0 | 杜茲塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 杜茲塞 | 0 : 0 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜茲塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-15 | 费迪耶斯堡 | 俄辛康士邦 | 18天 |
土乙 | 2025-01-19 | 加斯塔摩奴士邦 | 费迪耶斯堡 | 53天 |
土乙 | 2025-02-02 | 费迪耶斯堡 | 伊斯肯德伦 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-01 | 卡拉曼马士邦 | 杜茲塞 | 4天 |
土丙 | 2024-12-08 | 杜茲塞 | 史立夫科 | 11天 |
土丙 | 2024-12-15 | 库塔艾士邦 | 杜茲塞 | 18天 |
土丙 | 2025-01-19 | 布尔萨体育 | 杜茲塞 | 53天 |
土丙 | 2025-01-26 | 杜茲塞 | 基森海尔 | 60天 |
土丙 | 2025-02-02 | 布尔瓦尔体育 | 杜茲塞 | 67天 |
土丙 | 2025-02-09 | 杜茲塞 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 74天 |
土丙 | 2025-02-16 | 阿特华 | 杜茲塞 | 81天 |
土丙 | 2025-02-23 | 杜茲塞 | 波奴瓦 | 88天 |
土丙 | 2025-03-02 | 卡尔希雅 | 杜茲塞 | 95天 |